SSC Board Year: 2022-23
ધોરણ | પ્રથમ | દ્વિતીય | તૃતીય |
નર્સરી | હરવાની પ્રિન્સ એન. (94% – ગ્રેડ: A+) | વાઘરી વિરાજ એ. (91% – ગ્રેડ: A+) | કહાર પ્રિયાંશી પી. (89% – ગ્રેડ: A) |
જુનિયર | વાઘેલા જીનલ આર. (97% – ગ્રેડ: A+) | કહાર જય પી. (96% – ગ્રેડ: A+) | રબારી વંશ એસ. (94% – ગ્રેડ: A+) |
સિનિયર | શર્મા યુવરાજ આર. (85% – ગ્રેડ: A) | મારવાડી ઉર્વશી એ. (84% – ગ્રેડ: A) | રાજમલ અર્પિતા એમ. (80% – ગ્રેડ: A) |
1 | ભાલિયા વંશ એ. (95%) | રાણા આર્યા એસ. (94%) | બારીઆ દક્ષ પી. (93%) |
2 | પંચાલ મહેક કે. (95%) | લીલારામાણી લખન એમ. (93%) | કહાર પુષ્ટિ એન. (91%) |
3 | કાલગુડે પ્રાચી એસ. (93%) | કહાર હિતાક્ષી એસ. (92%) | પાટીલ હર્ષ એમ. (91%) |
4 | ગોસ્વામી કેશવગીરી એમ. (90%) | રાણા આધ્યા એસ. (89%) | સાવલાની લકી બી. (86%) |
5 | ઓડ અર્પિતા એચ. (88%) | સોનવને દીપરાજ જી. (87%) | સાળુકે જાનવી એસ. (83%) |
6 | કાયસ્થ નિખિલ (86%) | પુરોહિત ક્રિષ્ણા (84%) | પ્રજાપતિ રુદ્ર (83%) |
7 | વાઘેલા વૈષ્ણવી (89%) | લાલવાણી ઝંખના (81%) | શર્મા હેતલ (80.94%) |
8 | રાજપાલ દેવહૂતિ આર. (90.05%) | યાદવ પ્રિન્સ એન. (85.0%) | ભાખરૂ કુમાર બી. (84.22%) |
9 | ખત્રી મનમોહન એમ. (94.5%) | ખિમનાણી મયંક એચ. (90.7%) | લાલવાણી પવન એમ. (86.5% ) |
11 | સોલંકી અમિત વી. (86.14%) | કસોધન યુવરાજ પી. (85%) | મેઘવાણી રાજ એમ. (83.71%) ગોસ્વામી નેહા એમ. (83.71%) |
વર્ષ: 2022-23 ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડ પરિણામ
ધોરણ | પ્રથમ | દ્વિતિય | તૃતિય |
10 | રબારી તન્વી વી. PR 93 | દુબે રોહિણી ડી. PR 81.09 | ઓડ કૃણાલ એચ. PR 78.8 |
12 | coming soon | coming soon | coming soon |